| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 60 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 1 | 2 |
| 1 | 60 | Fluminense | Bra | 91 | 93 |
| 3 | 59 | Estudiantes de la Plata | Arg | -2 | 1 |
| 4 | 59 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 0 | 4 |
| 5 | 57 | Cerro Porteño | Par | 7 | 12 |
| 6 | 56 | Universidad Catolica | Chi | 5 | 11 |
| 7 | 55 | Caracas FC | Ven | -4 | 3 |
| 8 | 55 | Velez sarfield | Arg | -3 | 5 |
| 9 | 55 | Deportivo Tachira | Ven | -3 | 6 |
| 10 | 52 | River Plate | Uru | -3 | 7 |
| 11 | 51 | Emelec | Ecu | -2 | 9 |
| 12 | 50 | Bolivar | Bol | -4 | 8 |
| 13 | 50 | Nacional | Par | 11 | 24 |
| 14 | 49 | Toluca | Mex | -1 | 13 |
| 15 | 48 | Universidad de Chile | Chi | -5 | 10 |
| 16 | 48 | Liverpool | Uru | 0 | 16 |
| 17 | 48 | Lanus | Arg | 0 | 17 |
| 18 | 48 | Flamengo | Bra | 12 | 30 |
| 19 | 47 | Nacional | Uru | 23 | 42 |
| 20 | 47 | Banfield | Arg | 37 | 57 |
| 21 | 46 | Universitario | Per | -1 | 20 |
| 22 | 46 | Cruzeiro | Bra | 7 | 29 |
| 23 | 45 | San Pablo | Bra | 3 | 15 |
| 24 | 45 | Monarcas de Morelia | Mex | 19 | 43 |
| 25 | 45 | Newell's Old Boys | Arg | 57 | 82 |
| 26 | 44 | Libertad | Par | -12 | 14 |
| 27 | 44 | Colon de Santa Fe | Arg | -1 | 26 |
| 28 | 44 | The Strongest | Bol | 21 | 49 |
| 29 | 44 | Independiente Santa Fe | Col | 77 | 106 |
| 30 | 43 | Guarani | Par | -5 | 25 |
| 31 | 43 | Atletico Huila | Col | -4 | 27 |
| 32 | 43 | Peñarol | Uru | 1 | 33 |
| 33 | 43 | Real Potosi | Bol | 5 | 38 |
| 34 | 43 | Deportivo Quito | Ecu | 5 | 39 |
| 35 | 43 | Independiente Medellin | Col | 33 | 68 |
| 36 | 42 | Audax Italiano | Chi | -13 | 23 |
| 37 | 42 | Alianza Lima | Per | -6 | 31 |
| 38 | 41 | Santos Laguna | Mex | -3 | 35 |
| 39 | 41 | Montevideo Wanderers | Uru | -3 | 36 |
| 40 | 41 | Racing Club | Uru | 1 | 41 |
| 41 | 41 | Avai | Bra | 10 | 51 |
| 42 | 41 | Monterrey | Mex | 12 | 54 |
| 43 | 41 | Deportivo Italia | Ven | 32 | 75 |
| 44 | 41 | Colo Colo | Chi | 37 | 81 |
| 45 | 41 | Rubio Ñu | Par | 42 | 87 |
| 46 | 40 | Pachuca | Mex | -25 | 21 |
| 47 | 40 | Dep. Universidad San Martin | Per | 12 | 59 |
| 48 | 40 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 41 | 89 |
| 49 | 40 | Cruz Azul | Mex | 52 | 101 |
| 50 | 39 | Guaros de Lara | Ven | -31 | 19 |
| 51 | 39 | America | Mex | -11 | 40 |
| 52 | 39 | San Jose | Bol | -2 | 50 |
| 54 | 39 | Estudiantes de Merida | Ven | 4 | 58 |
| 55 | 39 | Deportivo Cuenca | Ecu | 14 | 69 |
| 56 | 39 | Atletico Nacional | Col | 32 | 88 |
| 57 | 38 | Puebla | Mex | -13 | 44 |
| 58 | 38 | Olmedo | Ecu | -3 | 55 |
| 59 | 38 | Botafogo | Bra | 13 | 72 |
| 60 | 38 | Juan Aurich | Per | 23 | 83 |
| 61 | 37 | Cerro | Uru | -43 | 18 |
| 62 | 37 | Sport Huancayo | Per | -30 | 32 |
| 63 | 37 | Everton | Chi | -26 | 37 |
| 64 | 37 | Union Española | Chi | -4 | 60 |
| 65 | 37 | Blooming | Bol | 9 | 74 |
| 66 | 37 | Deportivo Pereira | Col | 13 | 79 |
| 67 | 37 | La Serena | Chi | 36 | 103 |
| 68 | 37 | Atletico Paranaense | Bra | 43 | 111 |
| 69 | 36 | Inti Gas Deportes | Per | -24 | 45 |
| 70 | 36 | Zamora FC | Ven | -5 | 65 |
| 71 | 36 | Deportes Tolima | Col | -4 | 67 |
| 72 | 36 | Junior de Barranquilla | Col | 4 | 76 |
| 73 | 36 | Deportivo Pasto | Col | 19 | 92 |
| 74 | 36 | Cienciano | Per | 21 | 95 |
| 75 | 35 | Goias | Bra | -47 | 28 |
| 76 | 35 | Olimpia | Par | -42 | 34 |
| 77 | 35 | Santiago Morning | Chi | -11 | 66 |
| 78 | 35 | Universitario de Sucre | Bol | -8 | 70 |
| 79 | 35 | Rosario Central | Arg | 1 | 80 |
| 80 | 35 | Coritiba | Bra | 11 | 91 |
| 81 | 35 | Alianza Atletico | Per | 16 | 97 |
| 82 | 35 | Estudiantes UAG | Mex | 16 | 98 |
| 83 | 35 | Santos | Bra | 19 | 102 |
| 84 | 35 | Tacuary | Par | 20 | 104 |
| 85 | 35 | Real Cartagena | Col | 31 | 116 |
| 86 | 35 | Sport Anclash | Per | 46 | 132 |
| 87 | 35 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | 47 | 134 |
| 88 | 34 | Internacional | Bra | -40 | 48 |
| 89 | 34 | Universidad de Concepcion | Chi | -28 | 61 |
| 90 | 34 | Boca Juniors | Arg | -27 | 63 |
| 91 | 34 | Defensor Sporting | Uru | 3 | 94 |
| 92 | 34 | Independiente | Arg | 20 | 112 |
| 93 | 34 | Deportivo Anzoategui | Ven | 37 | 130 |
| 94 | 33 | Palmeiras | Bra | -72 | 22 |
| 95 | 33 | Mineros de Guayana | Ven | -31 | 64 |
| 96 | 33 | Racing Club | Arg | -23 | 73 |
| 97 | 33 | Deportivo Cali | Col | -1 | 96 |
| 98 | 33 | Huachipato | Chi | 9 | 107 |
| 99 | 32 | Monagas | Ven | -47 | 52 |
| 100 | 32 | Atletico Mineiro | Bra | -44 | 56 |
| 101 | 32 | Huracan | Arg | -39 | 62 |
| 102 | 32 | San Luis | Mex | -25 | 77 |
| 103 | 32 | Macara | Ecu | -25 | 78 |
| 104 | 32 | Guadalajara | Mex | -19 | 85 |
| 105 | 32 | FBC Melgar | Per | 9 | 114 |
| 106 | 32 | Rangers | Chi | 17 | 123 |
| 107 | 32 | Argentinos Juniors | Arg | 17 | 124 |
| 108 | 32 | Zulia FC | Ven | 17 | 125 |
| 109 | 32 | Jorge Wilstermann | Bol | 47 | 156 |
| 110 | 31 | Danubio | Uru | -26 | 84 |
| 111 | 31 | Vitoria | Bra | -11 | 100 |
| 112 | 31 | Barcelona | Ecu | -3 | 109 |
| 113 | 31 | Cerro Largo | Uru | 32 | 145 |
| 114 | 30 | Gremio | Bra | -67 | 47 |
| 115 | 30 | Oriente Petrolero | Bol | -44 | 71 |
| 116 | 30 | Once Caldas | Col | -30 | 86 |
| 117 | 30 | 3 de Febrero | Par | -18 | 99 |
| 118 | 30 | Palestino | Chi | 0 | 118 |
| 119 | 30 | Atletico El Vigia | Ven | 19 | 138 |
| 120 | 30 | Tigres UNL | Mex | 28 | 148 |
| 121 | 29 | Corinthians | Bra | -31 | 90 |
| 122 | 29 | O'Higgins | Chi | -12 | 110 |
| 123 | 29 | Atlante | Mex | -4 | 119 |
| 124 | 29 | Boyaca Chico | Col | -4 | 120 |
| 125 | 29 | Millonarios | Col | -3 | 122 |
| 126 | 29 | 2 de Mayo | Par | 14 | 140 |
| 127 | 29 | Cobreloa | Chi | 15 | 142 |
| 128 | 28 | Sporting Cristal | Per | -82 | 46 |
| 129 | 28 | Manta FC | Ecu | -24 | 105 |
| 130 | 28 | UNAM | Mex | -15 | 115 |
| 131 | 28 | Cobresal | Chi | -14 | 117 |
| 132 | 28 | Ñublense | Chi | 11 | 143 |
| 133 | 27 | Curico Unido | Chi | -5 | 128 |
| 134 | 27 | Deportes Quindio | Col | 5 | 139 |
| 135 | 27 | El Nacional | Ecu | 6 | 141 |
| 136 | 27 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | 8 | 144 |
| 137 | 27 | Tigre | Arg | 13 | 150 |
| 138 | 27 | Arsenal | Arg | 22 | 160 |
| 139 | 26 | La Equidad | Col | -4 | 135 |
| 140 | 26 | Godoy cruz | Arg | -4 | 136 |
| 141 | 26 | Aragua FC | Ven | 5 | 146 |
| 142 | 26 | Liga Deportiva Univ. Portoviejo | Ecu | 5 | 147 |
| 143 | 26 | Espoli | Ecu | 9 | 152 |
| 144 | 26 | Nautico | Bra | 14 | 158 |
| 145 | 25 | Cucuta Deportivo | Col | -24 | 121 |
| 146 | 25 | Sportivo Luqueño | Par | -20 | 126 |
| 147 | 25 | Atlas de Guadalajara | Mex | -20 | 127 |
| 148 | 25 | Llaneros de Guanare | Ven | -17 | 131 |
| 149 | 25 | Sol de America | Par | -16 | 133 |
| 150 | 25 | Coronel Bolognesi | Per | 15 | 165 |
| 151 | 25 | Trujillanos FC | Ven | 17 | 168 |
| 152 | 24 | Gremio Barueri | Bra | -44 | 108 |
| 153 | 24 | Total Clean Chalaco | Per | -40 | 113 |
| 154 | 24 | Real Mamore | Bol | 1 | 155 |
| 155 | 24 | Tecnico Universitario | Ecu | 2 | 157 |
| 156 | 24 | Santo Andre | Bra | 5 | 161 |
| 157 | 23 | River Plate | Arg | -28 | 129 |
| 158 | 23 | Municipal Iquique | Chi | -7 | 151 |
| 159 | 23 | Indios de Juarez | Mex | 0 | 159 |
| 160 | 22 | Jose Galvez | Per | -23 | 137 |
| 161 | 22 | Rampla Juniors | Uru | 3 | 164 |
| 162 | 22 | Carabobo FC | Ven | 7 | 169 |
| 163 | 22 | 12 de Octubre | Par | 8 | 171 |
| 164 | 21 | Jaguares de Chiapas | Mex | -11 | 153 |
| 165 | 21 | Tacuarembo | Uru | -2 | 163 |
| 166 | 21 | Nacional Potosi | Bol | 0 | 166 |
| 167 | 21 | Yaracuyanos FC | Ven | 6 | 173 |
| 168 | 20 | Sport Recife | Bra | -14 | 154 |
| 169 | 20 | Central Español | Uru | 1 | 170 |
| 170 | 19 | America de Cali | Col | -21 | 149 |
| 171 | 19 | La Paz FC | Bol | -9 | 162 |
| 172 | 18 | Aurora | Bol | -5 | 167 |
| 173 | 18 | Queretaro | Mex | 2 | 175 |
| 174 | 17 | Real Esspor | Ven | 2 | 176 |
| 175 | 16 | Envigado FC | Col | -3 | 172 |
| 176 | 16 | Atletico Tucuman | Arg | 1 | 177 |
| 177 | 15 | Cerrito | Uru | -3 | 174 |
| 178 | 14 | Chacarita Juniors | Arg | 2 | 180 |
| 179 | 13 | Centro Italo | Ven | -1 | 178 |
| 180 | 8 | Atenas de San Carlos | Uru | -1 | 179 |
| 181 | 6 | Fenix | Uru | 0 | 181 |
1.12.09
Ranking Noviembre 2009
1.11.09
Ranking Octubre 2009
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 70 | Estudiantes de la Plata | Arg | 0 | 1 |
| 2 | 66 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 0 | 2 |
| 3 | 63 | Caracas FC | Ven | 5 | 8 |
| 4 | 60 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 10 | 14 |
| 5 | 57 | Velez sarfield | Arg | -2 | 3 |
| 6 | 55 | Deportivo Tachira | Ven | -2 | 4 |
| 7 | 55 | River Plate | Uru | 0 | 7 |
| 8 | 55 | Bolivar | Bol | -2 | 6 |
| 9 | 53 | Emelec | Ecu | -4 | 5 |
| 10 | 52 | Universidad de Chile | Chi | 0 | 10 |
| 11 | 50 | Universidad Catolica | Chi | 7 | 18 |
| 12 | 49 | Cerro Porteño | Par | -3 | 9 |
| 13 | 48 | Toluca | Mex | -2 | 11 |
| 14 | 48 | Libertad | Par | 12 | 26 |
| 15 | 48 | San Pablo | Bra | 3 | 16 |
| 16 | 47 | Liverpool | Uru | 18 | 34 |
| 17 | 47 | Lanus | Arg | 4 | 21 |
| 18 | 46 | Cerro | Uru | -3 | 15 |
| 19 | 45 | Guaros de Lara | Ven | 8 | 27 |
| 20 | 45 | Universitario | Per | 10 | 30 |
| 21 | 45 | Pachuca | Mex | -4 | 17 |
| 22 | 45 | Palmeiras | Bra | -10 | 12 |
| 23 | 45 | Audax Italiano | Chi | 10 | 33 |
| 24 | 44 | Nacional | Par | -11 | 13 |
| 25 | 44 | Guarani | Par | 13 | 38 |
| 26 | 44 | Colon de Santa Fe | Arg | -6 | 20 |
| 27 | 43 | Atletico Huila | Col | 28 | 55 |
| 28 | 43 | Goias | Bra | -3 | 25 |
| 29 | 43 | Cruzeiro | Bra | -6 | 23 |
| 30 | 43 | Flamengo | Bra | 35 | 65 |
| 31 | 42 | Alianza Lima | Per | -7 | 24 |
| 32 | 42 | Sport Huancayo | Per | 4 | 36 |
| 33 | 42 | Peñarol | Uru | 27 | 60 |
| 34 | 42 | Olimpia | Par | 3 | 37 |
| 35 | 42 | Santos Laguna | Mex | 4 | 39 |
| 36 | 42 | Montevideo Wanderers | Uru | 55 | 91 |
| 37 | 42 | Everton | Chi | -15 | 22 |
| 38 | 42 | Real Potosi | Bol | -6 | 32 |
| 39 | 41 | Deportivo Quito | Ecu | -20 | 19 |
| 40 | 41 | America | Mex | 17 | 57 |
| 41 | 40 | Racing Club | Uru | -10 | 31 |
| 42 | 40 | Nacional | Uru | -2 | 40 |
| 43 | 40 | Monarcas de Morelia | Mex | -14 | 29 |
| 44 | 40 | Puebla | Mex | -9 | 35 |
| 45 | 40 | Inti Gas Deportes | Per | 36 | 81 |
| 46 | 40 | Sporting Cristal | Per | 58 | 104 |
| 47 | 40 | Gremio | Bra | 4 | 51 |
| 48 | 40 | Internacional | Bra | 6 | 54 |
| 49 | 40 | The Strongest | Bol | -6 | 43 |
| 50 | 40 | San Jose | Bol | -6 | 44 |
| 51 | 40 | Avai | Bra | 24 | 75 |
| 52 | 39 | Monagas | Ven | 21 | 73 |
| 54 | 39 | Monterrey | Mex | -26 | 28 |
| 55 | 39 | Olmedo | Ecu | 12 | 67 |
| 56 | 39 | Atletico Mineiro | Bra | -15 | 41 |
| 57 | 39 | Banfield | Arg | 11 | 68 |
| 58 | 38 | Estudiantes de Merida | Ven | -13 | 45 |
| 59 | 38 | Dep. Universidad San Martin | Per | 23 | 82 |
| 60 | 38 | Union Española | Chi | -14 | 46 |
| 61 | 38 | Universidad de Concepcion | Chi | 24 | 85 |
| 62 | 38 | Huracan | Arg | -14 | 48 |
| 63 | 38 | Boca Juniors | Arg | 35 | 98 |
| 64 | 37 | Mineros de Guayana | Ven | 6 | 70 |
| 65 | 37 | Zamora FC | Ven | 35 | 100 |
| 66 | 37 | Santiago Morning | Chi | -24 | 42 |
| 67 | 37 | Deportes Tolima | Col | 4 | 71 |
| 68 | 37 | Independiente Medellin | Col | 9 | 77 |
| 69 | 37 | Deportivo Cuenca | Ecu | 30 | 99 |
| 70 | 37 | Universitario de Sucre | Bol | -7 | 63 |
| 71 | 37 | Oriente Petrolero | Bol | -10 | 61 |
| 72 | 37 | Botafogo | Bra | 7 | 79 |
| 73 | 37 | Racing Club | Arg | -7 | 66 |
| 74 | 37 | Blooming | Bol | 31 | 105 |
| 75 | 36 | Deportivo Italia | Ven | -11 | 64 |
| 76 | 36 | Junior de Barranquilla | Col | -26 | 50 |
| 77 | 36 | San Luis | Mex | 9 | 86 |
| 78 | 36 | Macara | Ecu | 31 | 109 |
| 79 | 36 | Deportivo Pereira | Col | 14 | 93 |
| 80 | 36 | Rosario Central | Arg | -22 | 58 |
| 81 | 36 | Colo Colo | Chi | 59 | 140 |
| 82 | 36 | Newell's Old Boys | Arg | 35 | 117 |
| 83 | 35 | Juan Aurich | Per | -36 | 47 |
| 84 | 35 | Danubio | Uru | -15 | 69 |
| 85 | 35 | Guadalajara | Mex | -33 | 52 |
| 86 | 35 | Once Caldas | Col | -24 | 62 |
| 87 | 35 | Rubio Ñu | Par | 21 | 108 |
| 88 | 35 | Atletico Nacional | Col | 9 | 97 |
| 89 | 34 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -9 | 80 |
| 90 | 34 | Corinthians | Bra | -31 | 59 |
| 91 | 34 | Coritiba | Bra | -1 | 90 |
| 92 | 34 | Deportivo Pasto | Col | 44 | 136 |
| 93 | 34 | Fluminense | Bra | 74 | 167 |
| 94 | 33 | Defensor Sporting | Uru | -45 | 49 |
| 95 | 33 | Cienciano | Per | 20 | 115 |
| 96 | 33 | Deportivo Cali | Col | -13 | 83 |
| 97 | 32 | Alianza Atletico | Per | -19 | 78 |
| 98 | 32 | Estudiantes UAG | Mex | -24 | 74 |
| 99 | 32 | 3 de Febrero | Par | 15 | 114 |
| 100 | 32 | Vitoria | Bra | -44 | 56 |
| 101 | 32 | Cruz Azul | Mex | 37 | 138 |
| 102 | 32 | Santos | Bra | -15 | 87 |
| 103 | 32 | La Serena | Chi | 36 | 139 |
| 104 | 31 | Tacuary | Par | -8 | 96 |
| 105 | 31 | Manta FC | Ecu | -16 | 89 |
| 106 | 31 | Independiente Santa Fe | Col | 4 | 110 |
| 107 | 31 | Huachipato | Chi | -13 | 94 |
| 108 | 31 | Gremio Barueri | Bra | -20 | 88 |
| 109 | 31 | Barcelona | Ecu | 26 | 135 |
| 110 | 31 | O'Higgins | Chi | 19 | 129 |
| 111 | 31 | Atletico Paranaense | Bra | 0 | 111 |
| 112 | 31 | Independiente | Arg | 25 | 137 |
| 113 | 30 | Total Clean Chalaco | Per | -37 | 76 |
| 114 | 30 | FBC Melgar | Per | -42 | 72 |
| 115 | 30 | UNAM | Mex | 3 | 118 |
| 116 | 30 | Real Cartagena | Col | 0 | 116 |
| 117 | 30 | Cobresal | Chi | -22 | 95 |
| 118 | 30 | Palestino | Chi | -12 | 106 |
| 119 | 30 | Atlante | Mex | 26 | 145 |
| 120 | 30 | Boyaca Chico | Col | -1 | 119 |
| 121 | 30 | Cucuta Deportivo | Col | 2 | 123 |
| 122 | 30 | Millonarios | Col | 20 | 142 |
| 123 | 30 | Rangers | Chi | 4 | 127 |
| 124 | 30 | Argentinos Juniors | Arg | 19 | 143 |
| 125 | 29 | Zulia FC | Ven | -12 | 113 |
| 126 | 29 | Sportivo Luqueño | Par | 21 | 147 |
| 127 | 29 | Atlas de Guadalajara | Mex | -3 | 124 |
| 128 | 29 | Curico Unido | Chi | -16 | 112 |
| 129 | 29 | River Plate | Arg | -7 | 122 |
| 130 | 28 | Deportivo Anzoategui | Ven | -46 | 84 |
| 131 | 28 | Llaneros de Guanare | Ven | -30 | 101 |
| 132 | 28 | Sport Anclash | Per | -7 | 125 |
| 133 | 28 | Sol de America | Par | -7 | 126 |
| 134 | 28 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | 23 | 157 |
| 135 | 28 | La Equidad | Col | -14 | 121 |
| 136 | 28 | Godoy cruz | Arg | -44 | 92 |
| 137 | 27 | Jose Galvez | Per | -6 | 131 |
| 138 | 27 | Atletico El Vigia | Ven | 21 | 159 |
| 139 | 27 | Deportes Quindio | Col | -37 | 102 |
| 140 | 27 | 2 de Mayo | Par | 10 | 150 |
| 141 | 27 | El Nacional | Ecu | -13 | 128 |
| 142 | 27 | Cobreloa | Chi | -22 | 120 |
| 143 | 27 | Ñublense | Chi | 6 | 149 |
| 144 | 27 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | -41 | 103 |
| 145 | 26 | Cerro Largo | Uru | -11 | 134 |
| 146 | 26 | Aragua FC | Ven | 5 | 151 |
| 147 | 26 | Liga Deportiva Univ. Portoviejo | Ecu | -15 | 132 |
| 148 | 26 | Tigres UNL | Mex | 7 | 155 |
| 149 | 26 | America de Cali | Col | -16 | 133 |
| 150 | 26 | Tigre | Arg | -43 | 107 |
| 151 | 26 | Municipal Iquique | Chi | 9 | 160 |
| 152 | 25 | Espoli | Ecu | -22 | 130 |
| 153 | 25 | Jaguares de Chiapas | Mex | 5 | 158 |
| 154 | 25 | Sport Recife | Bra | 7 | 161 |
| 155 | 25 | Real Mamore | Bol | -2 | 153 |
| 156 | 25 | Jorge Wilstermann | Bol | -2 | 154 |
| 157 | 24 | Tecnico Universitario | Ecu | -11 | 146 |
| 158 | 24 | Nautico | Bra | 7 | 165 |
| 159 | 23 | Indios de Juarez | Mex | -11 | 148 |
| 160 | 23 | Arsenal | Arg | -8 | 152 |
| 161 | 22 | Santo Andre | Bra | -5 | 156 |
| 162 | 22 | La Paz FC | Bol | 0 | 162 |
| 163 | 21 | Tacuarembo | Uru | 0 | 163 |
| 164 | 21 | Rampla Juniors | Uru | 5 | 169 |
| 165 | 21 | Coronel Bolognesi | Per | -1 | 164 |
| 166 | 21 | Nacional Potosi | Bol | 0 | 166 |
| 167 | 21 | Aurora | Bol | 1 | 168 |
| 168 | 20 | Trujillanos FC | Ven | 4 | 172 |
| 169 | 20 | Carabobo FC | Ven | 1 | 170 |
| 170 | 19 | Central Español | Uru | -29 | 141 |
| 171 | 18 | 12 de Octubre | Par | 0 | 171 |
| 172 | 17 | Envigado FC | Col | -28 | 144 |
| 173 | 13 | Yaracuyanos FC | Ven | 1 | 174 |
| 174 | 13 | Cerrito | Uru | 2 | 176 |
| 175 | 12 | Queretaro | Mex | 3 | 178 |
| 176 | 10 | Real Esspor | Ven | -3 | 173 |
| 177 | 9 | Atletico Tucuman | Arg | 0 | 177 |
| 178 | 8 | Centro Italo | Ven | -3 | 175 |
| 179 | 7 | Atenas de San Carlos | Uru | 1 | 180 |
| 180 | 7 | Chacarita Juniors | Arg | -1 | 179 |
| 181 | 3 | Fenix | Uru | 0 | 181 |
1.10.09
Ranking Septiembre 2009
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 78 | Estudiantes de la Plata | Arg | 0 | 1 |
| 2 | 66 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 1 | 3 |
| 3 | 63 | Velez sarfield | Arg | 11 | 14 |
| 4 | 60 | Deportivo Tachira | Ven | 1 | 5 |
| 5 | 59 | Emelec | Ecu | -1 | 4 |
| 6 | 58 | Bolivar | Bol | 1 | 7 |
| 7 | 58 | River Plate | Uru | 1 | 8 |
| 8 | 57 | Caracas FC | Ven | -6 | 2 |
| 9 | 55 | Cerro Porteño | Par | 0 | 9 |
| 10 | 54 | Universidad de Chile | Chi | -4 | 6 |
| 11 | 53 | Toluca | Mex | 1 | 12 |
| 12 | 50 | Palmeiras | Bra | 6 | 18 |
| 13 | 49 | Nacional | Par | 9 | 22 |
| 14 | 49 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 98 | 112 |
| 15 | 46 | Cerro | Uru | 8 | 23 |
| 16 | 46 | San Pablo | Bra | 3 | 25 |
| 17 | 45 | Pachuca | Mex | -1 | 16 |
| 18 | 45 | Universidad Catolica | Chi | 10 | 28 |
| 19 | 45 | Deportivo Quito | Ecu | 45 | 64 |
| 20 | 45 | Colon de Santa Fe | Arg | 46 | 66 |
| 21 | 44 | Lanus | Arg | -10 | 11 |
| 22 | 44 | Everton | Chi | -7 | 15 |
| 23 | 44 | Cruzeiro | Bra | -6 | 17 |
| 24 | 44 | Alianza Lima | Per | 14 | 38 |
| 25 | 44 | Goias | Bra | 16 | 41 |
| 26 | 43 | Libertad | Par | 10 | 36 |
| 27 | 43 | Guaros de Lara | Ven | 16 | 43 |
| 28 | 43 | Monterrey | Mex | 29 | 57 |
| 29 | 43 | Monarcas de Morelia | Mex | 52 | 81 |
| 30 | 42 | Universitario | Per | -11 | 19 |
| 31 | 42 | Racing Club | Uru | -10 | 21 |
| 32 | 42 | Real Potosi | Bol | -5 | 27 |
| 33 | 42 | Audax Italiano | Chi | -4 | 29 |
| 34 | 42 | Liverpool | Uru | -3 | 31 |
| 35 | 42 | Puebla | Mex | -1 | 34 |
| 36 | 42 | Sport Huancayo | Per | 3 | 39 |
| 37 | 42 | Olimpia | Par | 8 | 45 |
| 38 | 42 | Guarani | Par | 32 | 70 |
| 39 | 42 | Santos Laguna | Mex | 74 | 113 |
| 40 | 41 | Nacional | Uru | -16 | 24 |
| 41 | 41 | Atletico Mineiro | Bra | 31 | 72 |
| 42 | 41 | Santiago Morning | Chi | 33 | 75 |
| 43 | 40 | The Strongest | Bol | -13 | 30 |
| 44 | 40 | San Jose | Bol | 2 | 46 |
| 45 | 40 | Estudiantes de Merida | Ven | 10 | 55 |
| 46 | 39 | Union Española | Chi | -36 | 10 |
| 47 | 39 | Juan Aurich | Per | -27 | 20 |
| 48 | 39 | Huracan | Arg | -16 | 32 |
| 49 | 39 | Defensor Sporting | Uru | -12 | 37 |
| 50 | 39 | Junior de Barranquilla | Col | -10 | 40 |
| 51 | 39 | Gremio | Bra | 1 | 52 |
| 52 | 39 | Guadalajara | Mex | 8 | 60 |
| 54 | 38 | Internacional | Bra | -28 | 26 |
| 55 | 38 | Atletico Huila | Col | -11 | 44 |
| 56 | 38 | Vitoria | Bra | 2 | 58 |
| 57 | 38 | America | Mex | 5 | 62 |
| 58 | 38 | Rosario Central | Arg | 25 | 83 |
| 59 | 38 | Corinthians | Bra | 43 | 102 |
| 60 | 37 | Peñarol | Uru | -27 | 33 |
| 61 | 37 | Oriente Petrolero | Bol | -26 | 35 |
| 62 | 37 | Once Caldas | Col | -13 | 49 |
| 63 | 37 | Universitario de Sucre | Bol | 13 | 76 |
| 64 | 37 | Deportivo Italia | Ven | 18 | 82 |
| 65 | 37 | Flamengo | Bra | 29 | 94 |
| 66 | 37 | Racing Club | Arg | 31 | 97 |
| 67 | 37 | Olmedo | Ecu | 37 | 104 |
| 68 | 37 | Banfield | Arg | 40 | 108 |
| 69 | 36 | Danubio | Uru | -27 | 42 |
| 70 | 36 | Mineros de Guayana | Ven | -20 | 50 |
| 71 | 36 | Deportes Tolima | Col | -17 | 54 |
| 72 | 36 | FBC Melgar | Per | -11 | 61 |
| 73 | 36 | Monagas | Ven | -5 | 68 |
| 74 | 36 | Estudiantes UAG | Mex | -5 | 69 |
| 75 | 36 | Avai | Bra | 18 | 93 |
| 76 | 36 | Total Clean Chalaco | Per | 23 | 99 |
| 77 | 36 | Independiente Medellin | Col | 32 | 109 |
| 78 | 36 | Alianza Atletico | Per | 54 | 132 |
| 79 | 36 | Botafogo | Bra | 65 | 144 |
| 80 | 35 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -29 | 51 |
| 81 | 35 | Inti Gas Deportes | Per | -14 | 67 |
| 82 | 35 | Dep. Universidad San Martin | Per | -9 | 73 |
| 83 | 35 | Deportivo Cali | Col | -6 | 77 |
| 84 | 35 | Deportivo Anzoategui | Ven | -6 | 78 |
| 85 | 35 | Universidad de Concepcion | Chi | -6 | 79 |
| 86 | 35 | San Luis | Mex | -6 | 80 |
| 87 | 35 | Santos | Bra | 2 | 89 |
| 88 | 35 | Gremio Barueri | Bra | 15 | 103 |
| 89 | 35 | Manta FC | Ecu | 28 | 117 |
| 90 | 35 | Coritiba | Bra | 28 | 118 |
| 91 | 35 | Montevideo Wanderers | Uru | 37 | 128 |
| 92 | 34 | Godoy cruz | Arg | -45 | 47 |
| 93 | 34 | Deportivo Pereira | Col | -3 | 90 |
| 94 | 34 | Huachipato | Chi | -3 | 91 |
| 95 | 34 | Cobresal | Chi | 6 | 101 |
| 96 | 34 | Tacuary | Par | 10 | 106 |
| 97 | 34 | Atletico Nacional | Col | 26 | 123 |
| 98 | 33 | Boca Juniors | Arg | -85 | 13 |
| 99 | 33 | Deportivo Cuenca | Ecu | -40 | 59 |
| 100 | 33 | Zamora FC | Ven | -35 | 65 |
| 101 | 33 | Llaneros de Guanare | Ven | -27 | 74 |
| 102 | 33 | Deportes Quindio | Col | -14 | 88 |
| 103 | 33 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | -8 | 95 |
| 104 | 33 | Sporting Cristal | Per | 3 | 107 |
| 105 | 33 | Blooming | Bol | 10 | 115 |
| 106 | 33 | Palestino | Chi | 43 | 149 |
| 107 | 32 | Tigre | Arg | -51 | 56 |
| 108 | 32 | Rubio Ñu | Par | -24 | 84 |
| 109 | 32 | Macara | Ecu | -4 | 105 |
